Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B)
2025-11-10
L’AAT est un système de classification facetté : chaque concept appartient à l’une des sept facettes suivantes.
| Facette (anglais) | Description |
|---|---|
| Associated Concepts | Concepts abstraits liés à la pensée et à l’activité humaine (idées, théories, événements, disciplines intellectuelles). |
| Physical Attributes | Caractéristiques perceptibles ou mesurables des matériaux et des artefacts (couleur, forme, condition, éléments de composition). |
| Styles and Periods | Désignations stylistiques et périodes chronologiques (ex. Gothic, Renaissance, Art déco). |
| Facette (anglais) | Description |
|---|---|
| Agents | Personnes, groupes et organisations identifiés par leur occupation ou leur activité. |
| Activities | Disciplines, fonctions, événements, activités physiques et mentales, processus et techniques. |
| Materials | Substances dont les choses sont faites (pierre, huile, papier, pigments, etc.). |
| Objects | Objets physiques : œuvres visuelles, environnement bâti, mobilier, vêtements, outils, véhicules, etc. |
http://vocab.getty.edu/aat/300033618
300033618 correspond au concept painting.http://vocab.getty.edu/sparqlvocab.getty.edu)www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aatSur base de ce qui vient d’être vu, et en utilisant les cinq images ci-dessous, réalisez une grille d’analyse vous permettant de mettre en avant les sujets potentiels d’une photographie, tant du point de vue de la dénotation que de la connotation.
Durée estimée : 40 minutes
Dans un premier temps, analysez une image de votre choix avec la grille d’analyse réalisée dans l’exercice précédent ; et dans un second temps, utilisez cette analyse documentaire pour identifier les termes dans Getty AAT que vous pourriez utiliser pour indexer les sujets de la photo.
Durée estimée : 30 minutes
Année académique 2026-2027